Wyniki 2015
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Kategoria IC
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | KUŁAGA MICHAŁ, KAPŁON ANIELA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY | |
2 | KAŃSKOWSKI MARCIN, SZMYT ZUZANNA | ZTL „PROMYKI” WIELISZEW | |
3 | WEISS JAKUB, CIOK ZOFIA | ZPIT „MALBORK” MALBORK | |
4 | SZYMAŃSKI KAMIL, BARABASZ PAULINA | ZTL „PROMYKI” WIELISZEW | |
5 | WÓJTOWICZ JAN, CHOLEWA MILENA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
Kategoria ID
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | ŁAGIDZE ROBERT, MICZEWSKA MAGDALENA | ZPIT „MALBORK” MALBORK | |
2 | WYSOCKI SZYMON, MIŁKOWSKA WIKTORIA | ZPIT „MAŁE PODLASIE” SIEMIATYCZE | |
3 | KAŃKOWSKI KAMIL, IGNACIUK MILENA | ZTL „PROMYKI” WIELISZEW | |
4 | PAŁASZ JAKUB, DOMINICZAK ANNA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN | |
5 | PIENIAK TOBIASZ, ŻYŁAK ALICJA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN |
Kategoria IIC
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | JAKUBCZYK KRZYSZTOF, SURDACKA JULIA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY | |
2 | GÓRCZYŃSKI BARTOSZ, WIŚNIEWSKA KAROLINA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN | |
3 | KRUPA FRANCISZEK, CIEKANOWSKA HANNA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA | |
4 | JAŃCZAK FRANCISZEK, BARYŁKA DOMINIKA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY | |
5 | MARASZKIEWICZ ŁUKASZ, CHOLEWA SANDRA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
Kategoria IID
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | KLIMEK MICHAŁ, GUZY JULIA | KTP „MAKI I POWOJE” KRAKÓW | |
2 | ŁAWRYNOWICZ SZYMON, KRUPIŃSKA MAJA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN | |
3 | GROBEL SZYMON, KAPŁON ZUZANNA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY | |
4 | WIERZEJEWSKI BRONISŁAW, BOJARSKA BARBARA | ZPIT „MŁODY TORUŃ” TORUŃ | |
5 | KRUPIŃSKI ADRIAN, OSMÓLSKA JULIA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN | |
6 | DŻBIK ALAN, PIOTROWSKA PATRYCJA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN |
Kategoria IIIB
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | RAŹNY KAJETAN, BIAŁEK KAROLINA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA | |
2 | LINK JAKUB, SPODNIEWSKA MAGDALENA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN |
Kategoria IIIC
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | CHOLEWA KACPER, GRABEK ZUZANNA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY | |
2 | ZYCH MATEUSZ, GNIEWEK ELA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA | |
3 | BISIALSKI BARTOSZ, SZMYT JULIA | ZTL „PROMYKI” WIELISZEW | |
4 | JAROSIŃSKI JĘDRZEJ, SZLASKA ALICJA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA | |
5 | SZYMECKI DAMIAN, KOWALSKA MAJA | ZPIT „MŁODY TORUŃ” TORUŃ |
Kategoria IIID
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | PISARSKI MIKOŁAJ, SZULC ALICJA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN | |
2 | FABIAŃSKI TYMOTEUSZ, STODÓLSKA AGATA | ZPIT „MALBORK” MALBORK | |
3 | KOPEĆ WOJCIECH, OSTROWSKA NATALIA | ZPIT „BESKID” BIELSKO-BIAŁA | |
4 | NIEBRÓJ MICHAŁ, SZCZYRK ALEKSANDRA | ZPIT „BESKID” BIELSKO-BIAŁA |
Kategoria VA
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | SZEWELUK MICHAŁ, STAŃCZAK KAROLINA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA | |
2 | SZYSZKO MATEUSZ, PIOTROWSKA PAMELA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA | |
3 | RAJ GABRIEL, KACZMARSKA KAROLINA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA | |
4 | GMURCZYK MACIEJ, SKRZYPCZYK ALEKSANDRA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA | |
5 | MIŚ MICHAŁ, GMURCZYK KAROLINA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA | |
6 | BOROŃ MIŁOSZ, BOROŃ ALINA | ZPIT UJ „SŁOWIANKI” KRAKÓW |
Kategoria VIA
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | TRYNISZEWSKI DAMIAN, SIELICKA EMILIA | PARA NIEZRZESZONA | |
2 | KROK PAWEŁ, OKUNIEWICZ NATALIA | ZPIT UG „JANTAR” GDAŃSK | |
3 | TUKALSKI MICHAŁ, KRZACZYŃSKA MAŁGORZATA | ZPIT UG „JANTAR” GDAŃSK |
Kategoria VIIA
Miejsce
|
Para
|
Logo
|
Grupa
|
---|---|---|---|
1 | PIĄTEK JACEK, PIĄTEK MAŁGORZATA | ZPIT UG „JANTAR” GDAŃSK | |
2 | KOZIEŃ JANUSZ, SŁAWIŃSKA-TARGOSZ LUCYNA | ZPIT „DOBCZYCE” DOBCZYCE |