Wyniki 2014
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Kategoria I
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | KNAP MICHAŁ, KOZAK KLAUDIA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
| 2 | WEISS JAKUB, CIOK ZOFIA | ZPIT „MALBORK” MALBORK |
| 3 | LINK MATEUSZ, PAWŁOWSKA ALEKSANDRA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN |
| 4 | KUŁAGA MICHAŁ, KAPŁON ANIELA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
| 5 | KONACHOWICZ JAKUB, ŁEMPICKA MAŁGORZATA | ZPIT „MAŁE PODLASIE” SIEMIATYCZE |
| 6 | WÓJTOWICZ JAN, CHOLEWA MILENA | ZPIT „PODLASIACY” BIAŁA PODLASKA |
Kategoria IIA
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | OKRUCIŃSKI DAWID, CZUBAK WERONIKA | ZPIT „MALBORK” MALBORK |
| 2 | OCHOCIŃSKI SZYMON, CIOK ZUZANNA | ZPIT „MALBORK” MALBORK |
| 3 | ZYCH MATEUSZ, GNIEWEK ELŻBIETA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 4 | ŁAWRYNOWICZ SZYMON, WIŚNIEWSKA KAROLINA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN |
| 5 | GÓRCZYŃSKI BARTOSZ, PIOTRKOWSKA PATRYCJA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN |
| 6 | KRASUCKI BARTOSZ, KOZŁOWSKA MARTA | ZPIT „PODLASIACY” BIAŁA PODLASKA |
Kategoria IIB
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | BOJARCZUK IGOR, STODÓLSKA AGATA | ZPIT „MALBORK” MALBORK |
| 2 | KRUPA FRANCISZEK, CIEKANOWSKA HANNA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 3 | JAŃCZAK FRANCISZEK, BARYŁKA DOMINIKA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
| 4 | JAKUBCZYK KRZYSZTOF, SURDACKA JULIA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
| 5 | KADEJ FILIP, KOPYTIUK KAMILA | MIELNICKI K TAN „SOSENKA” MIELNIK |
| 6 | SOROCZYŃSKI PRZEMYSŁAW, OSIEJEWICZ HANNA | SZKOLNY KLUB TAŃCA POLSKIEGO DROHICZYN |
Kategoria IIIA
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | MIŚ MACIEJ, MIŚKIEWICZ KAROLINA | ZPIT „NOWA RUDA” NOWA RUDA |
| 2 | TRACZ KAROL, CIEŚLIŃSKA WERONIKA | ZPIT „NOWA RUDA” NOWA RUDA |
| 3 | PASIUT PAWEŁ, SZCZEŚNIAK HANNA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 4 | BARTOSZEK MIKOŁAJ, KRUK WERONIKA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
Kategoria IIIB
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | RAŹNY KAJETAN, BIAŁEK KAROLINA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 2 | SOŁTAN RAFAŁ, ZIÓŁEK WERONIKA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
| 3 | LALIKOWSKI PAWEŁ, ŁOPATA ZUZANNA | ZPIT „MALBORK” MALBORK |
| 4 | JAROSIŃSKI JĘDRZEJ, SZLASKA ALICJA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 5 | ŻABA DAWID, KURZEMPA WIKTORIA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
| 6 | LINK JAKUB, SPODNIEWSKA MAGDALENA | ZPIT „WARMIA” OLSZTYN |
Kategoria IVA
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | RAŹNY JAKUB, DRZAS KAMILA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 2 | GRZEJDA MICHAŁ, ALEKSY ALEKSANDRA | ZPIT „MŁODY TORUŃ” TORUŃ |
| 3 | KNAP MIKOŁAJ, ZIÓŁEK KLAUDIA | ZPIT „POWIŚLE” PUŁAWY |
| 4 | SKOCZEŃ DOMINIK, BUCZYŁO JUSTYNA | ZPIT „PODLASIACY” BIAŁA PODLASKA |
| 5 | GREGER DARIUSZ, WOROSZYŁO NATALIA | ZPIT „PODLASIACY” BIAŁA PODLASKA |
Kategoria IVB
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | BOGUSZEWSKI BARTŁOMIEJ, NIKITROWICZ KAROLINA | ZPIT „MAŁE PODLASIE” SIEMIATYCZE |
| 2 | MAŃKO PRZEMYSŁAW, MAŃKO JOANNA | SZKOLNY KLUB TAŃCA POLSKIEGO DROHICZYN |
| 3 | ODORCZUK MICHAŁ, WOJTKOWSKA IZABELA | SZKOLNY KLUB TAŃCA POLSKIEGO DROHICZYN |
Kategoria VA
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | SZYSZKO MATEUSZ, PIOTROWSKA PAMELA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 2 | SZEWELUK MICHAŁ, STAŃCZAK KAROLINA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 3 | MIŚ MICHAŁ, GMURCZYK KAROLINA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 4 | TRYNISZEWSKI DAMIAN, KACZMARSKA KAROLINA | ZPIT „MAŁE PODLASIE” SIEMIATYCZE |
| 5 | GRABOWSKI KONRAD, STELMASZEWSKA MAGDALENA | ZPIT UW „WARSZAWIANKA” WARSZAWA |
| 6 | JARCZAK JAKUB, RADZIK PAULINA | ZPIT „SILESIANIE” KATOWICE |
Kategoria VB
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | FATLA MARCIN, ŁUCZYSZYN NATALIA | ZPIT „STRZECHA” TRZEMESZNO |
| 2 | IWANIAK MACIEJ, IWANIAK KATARZYNA | ZT „FESTA” NIEDRZWICA DUŻA |
| 3 | SZYMAŃSKI ERNEST, MADEJCZYK KAROLINA | PARA NIEZRZESZONA LUBLIN |
| 4 | CHOMICZ BARTŁOMIEJ, SZYMAŃSKA PAULINA | ZPIT UG „JANTAR” GDAŃSK |
Kategoria VI
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | BURDZIUK JAROSŁAW, PODOBIŃSKA ŻANETA | ZPIT „MALBORK” MALBORK |
| 2 | SCHILLING RAFAŁ, SIELICKA EMILIA | LZA „PROMNI” SGGW WARSZAWA |
| 3 | KROK PAWEŁ, KAMIŃSKA ALEKSANDRA | ZPIT UG „JANTAR” GDAŃSK |
| 4 | PIÓROWSKI MATEUSZ, OKUNIEWICZ NATALIA | ZPIT UG „JANTAR” GDAŃSK |
| 5 | TUKALSKI MICHAŁ, KRZACZYŃSKA MAŁGORZATA | ZPIT UG „JANTAR” GDAŃSK |
Kategoria VII
|
Miejsce
|
Para
|
Grupa
|
|---|---|---|
| 1 | Piątek Jacek, Piątek Małgorzata | ZPIT UG „JANTAR” GDAŃSK |
| 2 | Kozień Janusz, Sławińska-Targosz Lucyna | ZPIT „DOBCZYCE” DOBCZYCE |
| 3 | Reczek Eugeniusz, Reczek Hanna | Z „KUŹNIA ARTYSTYCZNA” WILANÓW |